| 6月29日 | 晴 转 晴 | 29℃~ 19℃ | 东南风微风转西北风微风 | |
| 6月30日 | 晴 | 27℃~ 19℃ | 东北风微风 |
| 穿衣指数 | 天气较热,建议着短裙、短裤、短套装、T恤等夏季服装。年老体弱者宜着长袖衬衫和单裤。 |
| 晾晒指数 | 有降水,不适宜晾晒。如果非晾晒不可,请在室内准备出充足的空间。 |
| 晨练指数 | 风力稍大,较不宜晨练,若坚持户外锻炼,请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。 |
| 雨伞指数 | 有小雨,如果你喜欢雨中漫步,享受大自然给予的温馨和快乐,在短时间外出可收起雨伞,但最好还是带上雨伞。 |
| 空调指数 | 明日气温适中,您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 化妆指数 | 气温较高,建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 |
| 防晒指数 | 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间,PA+的防晒护肤品。 |
| 紫外线指数 | 紫外线强度较弱,建议出门前涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。 |
| 空气污染指数 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除,可在室外正常活动。 |
| 洗车指数 | 不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。 |
| 交通指数 | 有小雨,能见度不太好且路面潮湿,不适宜高速行驶,司机应更加集中注意力,小心驾驶。 |
| 感冒指数 | 各项气象条件适宜,无明显降温过程,发生感冒机率较低。 |
| 血压指数 | 天气对高血压病人适宜,不会引发或加重病情,请保持心情开朗,生活有规律。 |
| 中暑指数 | 温度不高,其他各项气象条件适宜,中暑机率极低。 |
| 逛街指数 | 天气晴朗,风和日丽,在这种天气里去逛街,既可畅快地放松身心,又会有很多意外收获,真是无比惬意。 |
| 旅行指数 | 晴天,温度很低加上有风,旅游指数一般,您在外出游玩的时候可要多穿衣服,以免感冒呀! |
| 公园指数 | 气温过低,不适宜放风筝。 |
| 划船指数 | 气温过低,不适宜放风筝。 |
| 垂钓指数 | 白天风和日丽,适宜垂钓,渺渺蓝天,悠悠白云将陪伴你度过愉快的垂钓时光。 |
| 啤酒指数 | 白天风和日丽,适宜垂钓,渺渺蓝天,悠悠白云将陪伴你度过愉快的垂钓时光。 |

